Tablas de conversión

Nivel 1
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Longitud Altímetro Altimetría métrica Volumen Equivalencias de peso
Presión Velocidad Peso y densidad Visibilidad Ascenso/Descenso Temperatura

Longitud

Multiplicar por para obtener
Pies 0,3048 Metros
Metros 3,281 Pies
Millas terrestres 5.280 Pies
Millas terrestres 0,8690 Millas náuticas
Millas terrestres 1,609 Kilómetros
Millas náuticas 6.076 Pies
Millas náuticas 1,151 Millas terrestres
Millas Náuticas 1,852 Kilómetros
Kilómetros 3.281 Pies
Kilómetros 0,5400 Millas náuticas
Kilómetros 0,6214 Millas terrestres
Centímetros 0,3938 Pulgadas
Pulgadas 2,540 Centímetros

Kilómetros a millas (terrestres y náuticas)

Kilómetros SM NM
1 0,62 0,53
2 1,24 1,08
3 1,86 1,62
4 2,49 2,16
5 3,11 2,70
6 3,73 3,24
7 4,35 3,78
8 4,97 4,32
9 5,59 4,86
10 6,21 5,40

Información de distancia

  • NM = Millas náuticas (nautical miles): usada universalmente para distancias en vuelo.
  • SM = Millas terrestres (statute miles): Usada en EEUU para dar información de visibilidad en informes meteorológicos.
  • ft = Pies (feet): usado para altitudes y alturas, también es utilizado para longitudes y anchuras (pistas, plataformas, rodaduras) en países anglo-sajones.
  • m = Metros: utilizado para longitudes y anchuras (pistas, plataformas, rodaduras) en todo el mundo excepto en países anglo-sajones. A menudo es utilizado para altitudes (planeadores, helicópteros). Utilizado también en informes meteorológicos para dar visibilidades.

Presión

Multiplicar por para obtener
Hectopascales 0,0295 Pulgadas de mercurio
Pulgadas de mercurio 33,86 Hectopascales

Altímetro (hPa y MM a InHg)

El calado del altímetro se muestra en hectopascales (hPa, 1 hPa = 1 mb) o en pulgadas de mercurio (inHg en países anglo-sajones).

El calado estándard es 1013.25 hPa = 29.92 inHg.

Hectopascales (milibares) a Pulgadas
hPa (MB) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pulgadas
930 27,46 27,49 27,52 27,55 27,58 27,61 27,64 27,67 27,70 27,73
940 27,76 27,79 27,82 27,85 27,88 27,91 27,94 27,96 27,99 28,02
950 28,05 28,08 28,11 28,14 28,17 28,20 28,23 28,26 28,29 28,32
960 28,35 28,38 28,41 28,44 28,47 28,50 28,53 28,56 28,58 28,61
970 28,64 28,67 28,70 28,73 28,76 28,79 28,82 28,85 28,88 28,91
980 28,94 28,97 29,00 29,03 29,06 29,09 29,12 29,15 29,18 29,21
990 29,23 29,26 29,29 29,32 29,35 29,38 29,41 29,44 29,47 29,50
1000 29,53 29,56 29,59 29,62 29,65 29,68 29,71 29,74 29,77 29,80
1010 29,82 29,85 29,88 29,91 29,94 29,97 30,00 30,03 30,06 30,09
1020 30,12 30,15 30,18 30,21 30,24 30,27 30,30 30,33 30,36 30,39
1030 30,41 30,44 30,47 30,50 30,53 30,56 30,59 30,62 30,65 30,68
1040 30,71 30,74 30,77 30,80 30,83 30,86 30,89 30,92 30,95 30,98
1050 31,00 31,03 31,06 31,09 31,12 31,15 31,18 31,21 31,24 31,27

 

Milímetros a Pulgadas
mm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pulgadas
700 27,56 27,60 27,64 27,68 27,72 27,76 27,80 27,83 27,87 27,91
710 27,95 27,99 28,03 28,07 28,11 28,15 28,19 28,23 28,27 28,31
720 28,35 28,39 28,43 28,46 28,50 28,54 28,58 28,62 28,66 28,70
730 28,74 28,78 28,82 28,86 28,90 28,94 28,98 29,02 29,06 29,09
740 29,13 29,17 29,21 29,25 29,29 29,33 29,37 29,41 29,45 29,49
750 29,53 29,57 29,61 29,65 29,69 29,72 29,76 29,80 29,84 29,88
760 29,92 29,96 30,00 30,04 30,08 30,12 30,16 30,20 30,24 30,28
770 30,31 30,35 30,39 30,43 30,47 30,51 30,55 30,59 30,63 30,67
780 30,71 30,75 30,79 30,83 30,87 30,91

30,94

30,98

31,02

31,06

790 31,10 31,14 31,18 31,22 31,26 31,30 31,34 31,38 31,42 31,46

Altimetría métrica

13100 m 43000 ft   7400 m 24280 ft   4700 m 15440 ft   2000 m 6580 ft
12800 m 42000 ft   7300 m 23960 ft   4600 m 15100 ft   1900 m 6240 ft
12500 m 41020 ft   7200 m 23640 ft   4500 m 14780 ft   1800 m 5920 ft
12200 m 40040 ft   7100 m 23300 ft   4400 m 14440 ft   1700 m 5580 ft
12100 m 39720 ft   7000 m 22980 ft   4300 m 14120 ft   1600 m 5260 ft
11900 m 39060 ft   6900 m 22640 ft   4200 m 13800 ft   1500 m 4940 ft
11600 m 38060 ft   6800 m 22320 ft   4100 m 13460 ft   1400 m 4600 ft
11300 m 37080 ft   6700 m 22000 ft   4000 m 13140 ft   1300 m 4280 ft
11100 m 36420 ft   6600 m 21660 ft   3900 m 12800 ft   1200 m 3940 ft
10900 m 35780 ft   6500 m 21340 ft   3800 m 12480 ft   1100 m 3620 ft
10600 m 34780 ft   6400 m 21000 ft   3700 m 12140 ft   1000 m 3300 ft
10300 m 33800 ft   6300 m 20680 ft   3600 m 11820 ft   900 m 2960 ft
10100 m 33140 ft   6200 m 20360 ft   3500 m 11500 ft   850 m 2800 ft
9900 m 32500 ft   6100 m 20020 ft   3400 m 11160 ft   800 m 2640 ft
9600 m 31500 ft   6000 m 19700 ft   3300 m 10840 ft   750 m 2480 ft
9300 m 30520 ft   5900 m 19360 ft   3200 m 10500 ft   700 m 2300 ft
9100 m 29860 ft   5800 m 19040 ft   3100 m 10180 ft   650 m 2140 ft
8900 m 29220 ft   5700 m 18720 ft   3000 m 9860 ft   600 m 1980 ft
8600 m 28220 ft   5600 m 18380 ft   2900 m 9520 ft   550 m 1820 ft
8300 m 27240 ft   5500 m 18060 ft   2800 m 9200 ft   500 m 1660 ft
8100 m 26580 ft   5400 m 17720 ft   2700 m 8860 ft   450 m 1480 ft
8000 m 26260 ft   5300 m 17400 ft   2600 m 8540 ft   400 m 1320 ft
7900 m 25920 ft   5200 m 17080 ft   2500 m 8220 ft   350 m 1160 ft
7800 m 25600 ft   5100 m 16740 ft   2400 m 7880 ft   300 m 1000 ft
7700 m 25280 ft   5000 m 16420 ft   2300 m 7560 ft   250 m 840 ft
7600 m 24940 ft   4900 m 16080 ft   2200 m 7220 ft      
7500 m 24620 ft   4800 m 15760 ft   2100 m 6900 ft      

Volumen

Multiplicar por para obtener
Galón americano 0,8326 Galón inglés
Galón americano 3,785 Litros
Galón inglés 1,201 Galón americano
Galón inglés 4,546 Litros
Litros 0,2642 Galón americano
Litros 0,2200 Galón inglés

Equivalencias de peso

Agua 8,345 lbs/US Galón
Agua 3,785 Kgs/US Galón
Agua 1,00 Kgs/Litro
Aceite 7,4 lbs/US Galón

Velocidad

Multiplicar por para obtener
Nudos 1,151 Milla terrestre/hora
1,852 Kilómetros/hora
0,5147 Metros/segundo
Milla terrestre/hora 0,8690 Nudos
1,609 Kilómetros/hora
0,4471 Metros/segundo
Kilómetros/hora 0,5400 Nudos
0,6214 Milla terrestre/hora
0,2778 Metros/segundo
Metros/segundo 1.943

Nudos

2,237 Milla terrestre/hora
3,600 Kilómetros/hora

Peso y densidad

Peso
Multiplicar por para obtener
Kilogramos 2,205 Libras
Libras 0,4536 Kilogramos
Toneladas métricas 2205 Libras
Toneladas Métricas 1000 Kilogramos
Densidad
Multiplicar por para obtener
Kilogramos/litro 8,346 Libras/Galón
Libras/galón 0,1198 Kilogramos/litro

Notas sobre peso y cantidad de combustible

kg = kilogramos: La cantidad de combustible es a menudo presentada en kg. Esto implica la utilización del flujo de combustible en kg/min o kg/hr.

lb = libras: Unidad de peso utilizada en países anglo-sajones. Muchas aeronaves muestran sus pesos y cantidad de combustible en libras. El flujo de combustible es a menudo expresado en lb/hr.

gal = galones: Existen varios tipos de galones: galón americano (US Gal) utilizado en FS, y el galón inglés (Imp Gal). Aquí, gal se refiere a US galones.

l = litros: La cantidad de combustible es a menudo expresada en litros y el flujo de combustible en l/hr. Aceite, combustible para aviación comercial y combustible para aviación general no tienen la misma densidad. Esto implica diferencias en las conversiones.

Visibilidad

Las siguientes equivalencias entre metros y millas terrestres, metros y pies, o pies a millas terrestres, se utilizarán con propósitos operacionales:

Metros de Visibilidad Millas Terrestres   Metros RVR Pies   Pies RVR Millas Terrestres
400 ¼   75 300   1600 ¼
800 ½   125 400   2400 ½
1200 ¾   150 500   3200 5/8
1600 1   175 600   4000 ¾
2000 1 ¼   200 700   4500 7/8
2400 1 ½   300 1000   5000 1
2800 1 ¾   350 1200   6000 1 ¼
3200 2   500 1600      
3600 2 ¼   550 1800      
4000 2 ½   600 2000      
4400 2 ¾   720 2400      
4800 3   900 3000      
      1200 4000      
      1500 5000      

Nota: Las equivalencias métricas de estas tablas se pueden aplicar tanto al despegue como al aterrizaje bajo mínimos.

Tasa de ascenso/descenso

  Velocidad terrestre (ground speed) en nudos (KTS)
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Gradiente de ascenso/descenso
Ft/NM (%)
Tasa de ascenso/descenso (pies/minuto) (fpm)
200 (3,29%) 400 500 550 600 700 750 800 900 950 1000
220 (3,62%) 450 550 600 700 750 850 900 1000 1050 1100
240 (3,95%) 500 600 650 750 800 900 1000 1050 1150 1200
260 (4,28%) 550 650 700 800 900 1000 1050 1150 1250 1300
280 (4,60%) 600 700 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1400
300 (4,94%) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
320 (5,27%) 650 750 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
340 (5,60%) 700 800 950 1050 1150 1250 1400 1500 1600 1700
360 (5,92%) 750 850 1000 1100 1200 1350 1450 1600 1700 1800
380 (6,25%) 800 900 1050 1150 1300 1400 1550 1650 1800 1900
400 (6,58%) 800 950 1100 1200 1350 1500 1600 1750 1900 2000
420 (6,91%) 850 1000 1150 1300 1400 1550 1700 1850 2000 2100
440 (7,24%) 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2200
460 (7,57%) 950 1100 1250 1400 1550 1700 1850 2000 2150 2300
480 (7,90%) 1000 1150 1300 1450 1600 1800 1950 2100 2250 2400
500 (8,23%) 1000 1200 1350 1500 1700 1850 2000 2200 2350 2500

Temperatura

La temperatura puede ser expresada en grados Celsius (°C) o grados Fahrenheit (°F).

º C º F   º C º F   º C º F   º C º F   º C º F
-39º C -38,2   -19º C -2,2   1º C 33,8   21º C 69,8   41º C 105,8
-38º C -36,4   -18º C -0,4   2º C 35,6   22º C 71,6   42º C 107,6
-37º C -34,6   -17º C 1,4   3º C 37,4   23º C 73.4   43º C 109,4
-36º C -32,8   -16º C 3.2   4º C 39,2   24º C 75,2   44º C 111,2
-35º C -31,0   -15º C 5,0   5º C 41,0   25º C 77,0   45º C 113,0
-34º C -29,2   -14º C 6,8   6º C 42,8   26º C 78,8   46º C 114,8
-33º C -27,4   -13º C 8,6   7º C 44,6   27º C 80,6   47º C 116,6
-32º C -25,6   -12º C 10,4   8º C 46,4   28º C 82,4   48º C 118,4
-31º C -23,8   -11º C 12,2   9º C 48,2   29º C 84,2   49º C 120,2
-30º C -22,0   -10º C 14,0   10º C 50,0   30º C 86,0   50º C 122,0
-29º C -20,2   -09º C 15,8   11º C 51,8   31º C 87,8      
-28º C -18,4   -08º C 17,6   12º C 53,6   32º C 89,6      
-27º C -16,6   -07º C 19,4   13º C 55,4   33º C 91,4      
-26º C -14,8   -06º C 21,2   14º C 57,2   34º C 93,2      
-25º C -13,0   -05º C 23,0   15º C 59,0   35º C 95,0      
-24º C -11,2   -04º C 24,8   16º C 60,8   36º C 96,8      
-23º C -9,4   -03º C 26,6   17º C 62,6   37° C 98,6      
-22º C -7,6   -02º C 28,4   18º C 64,4   38º C 100,4      
-21º C -5,8   -01º C 30,2   19º C 66,2   39º C 102,2      
-20º C -4,0   -00º C 32,0   20º C 68,0   40º C 104,0